2022-08-31
アームドファンタジアのKickstarter リワードまとめ
先日紹介した「アームドファンタジア」のクラウドファンディングが始まりましたね。
リワードについては公式サイトにまとまっているんですが、いまいち日本語で一覧性のある資料がなかったので、自分でまとめてみました。
情報の正確性には気を使ってはいますが、間違っていても責任取れないので、参考程度にご覧ください。
≪凡例≫
- P…物理版(ソフトならパッケージ版、サントラならCD版、アートブックなら紙の本のこと)
- D…デジタル版
- ◎…PとD両方
- 「新聞見出し作成権」~「BGM作成権」…具体的にどういう権利かはキックスターターのページ参照
※これ以外にも、「ペニーブラッド」を中心としたプレッジや、ペニーブラッドとアームドファンタジア両方がリワードになっているプレッジもありますが省略。
※スマホ版だと非常に見づらいので、画像もおいておきます。
ソフト | ディスコードロール | ベータ版アクセス権 | サウンドトラック | キーチェーン | アートブック | Tシャツ | レコード盤OST | 懐中時計 | サイン入りアートブック | アクリルスタンドセット | サイン入りポスター | 新聞見出し作成権 | 闘技場チーム命名権 | 落書き登場権 | アートブック氏名掲載権 | オルゴール | モブキャラ命名権 | ロゴマークキーチェーン | カイジュウ咆哮出演権 | 画像登場権 | コスチュームデザイン権 | ペット登場権 | BGM作成権 | 備考 | ||
Digital Version | ¥5,800 | D | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
Physical Version | ¥8,300 | P | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
Digital OST | ¥8,300 | D | ○ | ○ | D | |||||||||||||||||||||
Stagehand | ¥9,700 | D | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
Digital Artbook | ¥11,000 | D | ○ | ○ | D | |||||||||||||||||||||
Digital and Physical | ¥13,800 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
Parlor Tunes | ¥13,800 | P | ○ | ○ | P | |||||||||||||||||||||
Digital Deluxe | ¥13,800 | D | ○ | ○ | D | D | ||||||||||||||||||||
Yarn Spinner | ¥21,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
Drawn Together | ¥21,000 | P | ○ | ○ | ○ | P | ||||||||||||||||||||
Spin the Wheel | ¥28,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
Full House | ¥35,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | P | ○ | ||||||||||||||||||
Test of Time | ¥70,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
It Figures | ¥105,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
Make Ya Famous | ¥138,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
Colosseum Champions | ¥208,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
Remember Me | ¥208,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
Pathfinder | ¥215,000 | P | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
In The Name Of | ¥276,000 | P | ○ | ○ | P | P | ○ | ○ | ○ | ○ | 数量限定 | |||||||||||||||
Monster Mouth | ¥276,000 | P | ○ | ○ | P | P | ○ | ○ | ○ | ○ | 数量限定 | |||||||||||||||
In the Background | ¥346,000 | P | ○ | ○ | P | P | ○ | ○ | ○ | ○ | 数量限定 | |||||||||||||||
Fabulous Fashion | ¥415,000 | P | ○ | ○ | P | P | ○ | ○ | ○ | ○ | 数量限定 | |||||||||||||||
JPRG Fan’s Best Friend | ¥484,000 | P | ○ | ○ | P | P | ○ | ○ | ○ | ○ | 数量限定 | |||||||||||||||
Making Music | ¥552,000 | P | ○ | ○ | P | P | ○ | ○ | ○ | ○ | 数量限定(完売) |
ゲームに爪痕を遺そうとすると2桁万円が必要ですが、既に最高額のプレッジがはけているという事実。さすがWAファンは熱いですね。
yukkun20ももちろん応援するつもりです。一番ほしいのはアクスタだけど、さすがにハードル高いなあ。でも応援したい気持ちはマジなので、ある程度まとまった額をプレッジするつもりです。